ORTHAGROW Bloom Booster
تركيبة من الأحماض الأمينية غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية والإنزيمات النباتية والأحماض العضوية منخفضة الوزن الجزيئي. تسته…
بطاقة المنتج
ORTHAGROW — منشط حيوي ورقي
خليط حيوي بحمض الأورثوسيليسيك المثبَّت، تركيبة من الجيل الرابع من مخترع الـ OSA القابل للامتصاص. يشتغل على ستة محاور في آن واحد: حاجز فيزيائي في البشرة، صلابة الساق، التقاط الضوء، امتصاص المغذيات، تحمل الإجهاد المائي والملحي، والحفظ بعد الجني.
| التركيبة | أزوت (N) 0,5 % · فوسفور (P) 2 % · بوتاسيوم (K) 0,7 % · سيليكون (SiOH4) 0,8 % أي 2,75 % من O.S.A. · مثبِّت 48 % · حشو 47,58 % |
|---|---|
| طريقة الاستعمال | رش ورقي. يعطي الجدول أسفله الجرعة لكل هكتولتر من المحلول، محصولاً بمحصول. وعلى مستوى القطعة، يعتمد الصانع 2,0 لتر/هكتار لكل محصول وكل حصاد، في أربع مرات بفاصل 15 إلى 20 يوماً، مع 500 لتر من المحلول في الهكتار. |
| التعبئة | 1 لتر |
| مدة الحفظ | سنتان |
| المحصول | المرحلة | الجرعة | عدد التطبيقات |
|---|---|---|---|
| الفواكه الحمراء | النمو الخضري | 50 ml/hL | شهرياً طيلة الدورة |
| الطماطم | النمو الخضري | 50 ml/hL | شهرياً طيلة الدورة |
| البطاطس | أول نمو للساق، ثم بعد 3 أسابيع من كل مرة | 100 ml/hL | 3 تطبيقات |
| الكرم | العقد، إغلاق العنقود | 100 ml/hL | تطبيقان |
| أشجار مثمرة وحوامض | قبل الإزهار، نمو الثمرة، شهر قبل الجني | 50 ml/hL | 3 تطبيقات |
| الموز | قبل الإزهار، بعد الإزهار، الثمرة الخضراء | 100 ml/hL | 3 تطبيقات |
| المحاصيل الخضرية | 20 يوماً بعد الغرس، ثم مرة في الشهر | 100 ml/hL | 2 إلى 3 تطبيقات |
| التمور | قبل الإثمار، نمو الثمرة | 1 L/ha | تطبيقان |
| محاصيل الزهور | قبل الإزهار | 50 ml/hL | كل 14 يوماً |
تركيبة من الأحماض الأمينية غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية والإنزيمات النباتية والأحماض العضوية منخفضة الوزن الجزيئي. تسته…
بطاقة المنتجيشتغل تحت السطح: المسامية، التهوية، احتباس الماء، الحياة الميكروبية، الكربون العضوي، والسعة التبادلية الكاتيونية. إنه ال…
بطاقة المنتجمسحوق ذوّاب في الماء مخلَّب عضوياً، مبني على تقنية تغليف محمية ببراءة. يعالج نقص الكالسيوم والبور والزنك — أي ما يجعل ال…
بطاقة المنتجأخبرونا بالمحصول والمساحة والمرحلة. نجيبكم بالمنتج والجرعة في الهكتار وروزنامة التطبيق — لا بمطوية.