ORTHAGROW Control 4TH
Bio-mix à l'acide orthosilicique stabilisé, formulation de 4ᵉ génération signée par l'inventeur de l'OSA assimilable. Il…
Fiche produit
ORTHAGROW — Conditionneur de sol
Il travaille sous la surface : porosité, aération, rétention d'eau, vie microbienne, carbone organique et capacité d'échange cationique. C'est le passage qui prépare la parcelle avant que la culture ne demande quoi que ce soit.
| Composition | Azote 1 % · Phosphore 0,2 % · Potassium 1 % · Bore 0,5 % · Magnésium 0,1 % · Calcium 0,1 % · Acides aminés activants d'origine végétale 5 % · OSA 0,34 % soit 0,1 % de silicium |
|---|---|
| Mode d'emploi | Fertigation, 3 litres par hectare. |
| Conditionnements | 1 L et 5 L |
| pH / aspect | Liquide hydrosoluble, brun foncé, pH 2,0 à 3,0 à 25 °C |
| Conservation | 3 ans |
| Culture | Stade | Dosage | Applications |
|---|---|---|---|
| Fruits rouges | 1 mois après plantation | 3 L | 2, à répéter après 2 mois |
| Tomate | 1 mois après plantation | 3 L | 2, à répéter après 2 mois |
| Pomme de terre | 1 mois après plantation | 3 L | 1 application |
| Vigne | 1 mois avant nouaison | 3 à 5 L | 1 application |
| Arbres fruitiers et agrumes | 1 mois avant floraison | 3 à 5 L | 1 application |
| Cultures maraîchères | 1 semaine après transplantation | 3 L | 1 application |
| Dattes | Au départ | 3 à 5 L | 1 application |
Bio-mix à l'acide orthosilicique stabilisé, formulation de 4ᵉ génération signée par l'inventeur de l'OSA assimilable. Il…
Fiche produitFormulation d'acides aminés enrichie en antioxydants naturels, phyto-enzymes et acides organiques à faible poids molécul…
Fiche produitPoudre hydrosoluble organiquement chélatée, construite sur une technologie brevetée d'encapsulation. Elle répond aux car…
Fiche produitDites-nous la culture, la surface et le stade. Nous répondons avec le produit, la dose à l'hectare et le calendrier de passage — pas avec une brochure.